FAMILY · claude
Claude 中转站与报价
Claude 系列在收录站点里的报价情况,共 8 个模型、37 条报价。综合倍率相对官方价计算,1.00x 等于官方价。
MODELS
Claude 模型
点进模型页看全部站点报价。
| 模型 | 厂商 | 官方输入 | 官方输出 | 最低倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | ¥67.00 | ¥335.0 | 0.254x |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | ¥67.00 | ¥335.0 | 0.254x |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | ¥26.80 | ¥134.0 | 0.075x |
| Claude Opus 5 | Anthropic | ¥33.50 | ¥167.5 | 0.075x |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | ¥33.50 | ¥167.5 | 0.075x |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | ¥13.40 | ¥67.00 | 0.075x |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | ¥13.40 | ¥67.00 | 0.075x |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | ¥20.10 | ¥100.5 | 0.075x |
STATIONS
提供 Claude 的站点
按该系列最低综合倍率排序。
| 站点 | 报价 | 最低倍率 | 涉及模型 |
|---|---|---|---|
| znbcode | 3 | 0.060x | Claude Sonnet 5.5、Claude Opus 5 |
| API Nebula | 11 | 0.075x | Claude Opus 4.8、Claude Opus 5、Claude Opus 5.5、Claude Sonnet 5 |
| KaiGPT | 1 | 0.100x | Claude Sonnet 5.5 |
| APIKEY.FUN | 4 | 0.114x | Claude Sonnet 5.5、Claude Opus 5 |
| Zerouter | 3 | 0.230x | Claude Opus 5.5、Claude Sonnet 5.5、Claude Opus 5 |
| AIZZZ | 5 | — | Claude Opus 5 |
| FastAI 模型 | 1 | — | Claude Sonnet 5.5 |
| 合租巴士 | 4 | — | Claude Opus 5 |
| AntiCode | 2 | — | Claude Opus 5 |
| 4Router | 2 | — | Claude Opus 5 |
| Key智API | 1 | — | Claude Opus 5 |
其他系列:GPT · Grok · Gemini · DeepSeek · GLM · Kimi · 豆包 · 国产模型 · 生图 · 返回价格榜