FAMILY · gpt
GPT 中转站与报价
GPT 系列在收录站点里的报价情况,共 9 个模型、47 条报价。综合倍率相对官方价计算,1.00x 等于官方价。
MODELS
GPT 模型
点进模型页看全部站点报价。
| 模型 | 厂商 | 官方输入 | 官方输出 | 最低倍率 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | OpenAI | ¥67.00 | ¥335.0 | 0.050x |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | ¥13.40 | ¥67.00 | 0.027x |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | ¥6.70 | ¥33.50 | 0.050x |
| GPT-6 Luna | OpenAI | ¥0.670 | ¥3.35 | — |
| GPT-6 Sol | OpenAI | ¥13.40 | ¥67.00 | 0.050x |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | ¥26.80 | ¥134.0 | 0.045x |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | ¥13.40 | ¥80.40 | 0.050x |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | ¥1.34 | ¥8.04 | — |
| GPT-5.5 | OpenAI | ¥33.50 | ¥201.0 | 0.074x |
STATIONS
提供 GPT 的站点
按该系列最低综合倍率排序。
| 站点 | 报价 | 最低倍率 | 涉及模型 |
|---|---|---|---|
| znbcode | 4 | 0.013x | GPT-6 Sol |
| LinkAGI | 1 | 0.027x | GPT-6.1 Sol |
| DayWay | 1 | 0.045x | GPT-5.6 Sol |
| RelayCore | 6 | 0.050x | GPT-6 Sol、GPT-6.1 Sol、GPT-6 Astra、GPT-5.6 Sol |
| API Nebula | 4 | 0.058x | GPT-6 Sol、GPT-6.1 Sol、GPT-6 Astra、GPT-5.6 Sol |
| Zerouter | 3 | 0.074x | GPT-5.5、GPT-6.1 Sol、GPT-5.6 Terra |
| Horizon API | 3 | 0.080x | GPT-6 Sol |
| KaiGPT | 1 | 0.100x | GPT-6 Sol |
| AIZZZ | 7 | — | GPT-6 Sol |
| FastAI 模型 | 4 | — | GPT-6 Sol |
| MoLiFang | 2 | — | GPT-6 Sol |
| 杨的中转小站 | 3 | — | GPT-6 Luna、GPT-6 Sol |
| AntiCode | 2 | — | GPT-6 Sol |
| 4Router | 3 | — | GPT-6 Sol |
| Krill AI | 2 | — | GPT-6 Sol |
| Key智API | 1 | — | GPT-6 Sol |
其他系列:Claude · Grok · Gemini · DeepSeek · GLM · Kimi · 豆包 · 国产模型 · 生图 · 返回价格榜